碳化硅是用石英砂、无烟煤、木屑等原料在电阻炉内经高温冶炼而成,呈黑色不透明体。碳化硅分为:黑碳化硅和绿碳化硅两大类。
碳化硅可用做炼钢的脱氧剂和铸铁组织的改良剂,碳化硅主要用于钢铁行业的增硅、增碳、减少合金用量及炼钢脱氧效果的辅助材料,可以改善钢的硬度有效提高钢的质量问题。
规格 | Fe2O3 | FC | SiO2 | Al2O3 | S | H2O | 粒度 |
SIC98 | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.15% | ≤0.06% | ≤0.5% | 0-3mm/0-10mm |
SIC98/96 | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.15% | ≤0.06% | 24F/40F/60F/80F/120F/180/240F/325F | |
SIC88/90 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤3.5% | ≤1.5% | ≤0.1% | 0-5mm/0-10mm | |
SIC88/90 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤3.5% | ≤1.5% | ≤0.1% | 1-5mm/1-10mm | |
SICIC85 | ≤2.0% | ≤3.0% | ≤5.0% | ≤3.0% | ≤O.1% | 0-5mm/0-10mm | |
SIC80 | ≤3.0% | ≤7% | ≤8.0% | ≤5.0% | ≤0.15% | 0-5mm/0-10mm | |
SIC75 | ≤3.5% | ≤8% | ≤9% | ≤6% | ≤0.15% | 0-5mm/0-10mm | |
SIC70 | ≤4.0% | ≤7% | ≤10% | ≤7% | ≤0.2% | 0-5mm/0-10mm | |
SIC65 | ≤5.0% | ≤12% | ≤12% | ≤7% | ≤0.25% | 0-5mm/0-10mm | |
SIC60 | ≤5.0% | ≤13% | ≤13% | ≤8% | ≤0.25% | 0-5mm/0-10mm | |
SIC50 | ≤5.0% | ≤18% | ≤15% | ≤8% | ≤0.25% | 0-5mm/0-10mm |
碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料通过电阻炉高温冶炼而成.炼得的碳化硅块,经破碎、酸碱洗、磁选和筛分或水选而制成各种粒度的产品。
如有任何疑问,请在此处向我们发送消息。